
Publicité
Tarifs en vigueur
| Noir et Blanc | Formats | Quadrichromie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | Espace | Largeur (po) | x | Hauteur (po) | 1 | 3 | 6 |
| 2 900 $ | 2 750 $ | 2 550 $ | 1 page | 7 1/8 | x | 9 3/4 | 3 900 $ | 3 700 $ |
3 450 $ |
| 2 300 $ | 2 200 $ | 2 050 $ | 2/3 vertical | 4 11/16 | x | 9 3/4 | 3 300 $ | 3 150 $ | 2 900 $ |
| 1 750 $ | 1 650 $ | 1 550 $ | 1/2 horizontale | 7 1/8 | x | 4 3/4 | 2 750 $ | 2 600 $ | 2 400 $ |
| 1 750 $ | 1 650 $ | 1 550 $ | 1/2 verticale | 3 7/16 | x | 9 3/4 | 2 750 $ | 2 600 $ | 2 400 $ |
| 1 400 $ | 1 300 $ | 1 225 $ | 1/3 horizontal | 7 1/8 | x | 3 1/16 | 2 200 $ | 2 100 $ | 1 900 $ |
| 1 400 $ | 1 300 $ | 1 225 $ | 1/3 vertical | 2 1/4 | x | 9 3/4 | 2 200 $ | 2 100 $ | 1 900 $ |
| 1 050 $ | 1 000 $ | 900 $ | 1/4 horizontal | 7 1/8 | x | 2 1/4 | 1 650 $ | 1 550 $ | 1 450 $ |
| 1 050 $ | 1 000 $ | 900 $ | 1/4 régulier | 3 7/16 | x | 4 3/4 | 1 650 $ | 1 550 $ | 1 450 $ |
| 975 $ | 925 $ | 850 $ | 1/6 vertical | 2 1/4 | x | 4 3/4 | 1 200 $ | 1 150 $ | 1 050 $ |
| n/d | n/d | n/d | C-2 | 8 3/8 | x | 11 1/4 | 4 300 $ | 4 100 $ | 3 800 $ |
| n/d | n/d | n/d | C-3 | 8 3/8 | x | 11 1/4 | 4 100 $ | 3 900 $ | 3 600 $ |
| n/d | n/d | n/d | C-4 | 8 3/8 | x | 11 1/4 | 4 500 $ | 4 300 $ | 3 950 $ |
Politique publicitaire de la revue Perspective infirmière et des commandites des Prix Florence (PDF)
Pour tout renseignement concernant la publicité dans Perspective infirmière :

Mélanie Crouzatier - Conseillère publicitaire / Advertising Consultant - Communications Publi-Services inc.
450 227-8414, poste 304
Margin-right

