Aire d'exposition
Prenez le temps de découvrir les kiosques des nombreux exposants présents au Congrès.
Sociétés pharmaceutiques
Kiosque/Table | |
---|---|
bioMérieux Canada | 105 |
Boehringer Ingelheim | 113 |
Calmoseptine inc. | 208 |
ConvaTec | 201 |
![]() | 210 |
GlaxoSmithKline | 117 |
Mölnlycke | 322 |
Sterinova | 109 |
Regroupements associatifs
Gouvernemental
Kiosque/Table | |
---|---|
Forces armées canadiennes | 116 |
Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) | 104 |
Retraite Québec | 521 |
Transplant Québec | Table O |
Santé publique
Enseignement
Agences de placement
Kiosque/Table | |
---|---|
24/7 Expertise en soins de santé | 207 |
Code Bleu Placement en santé | 300 |
![]() | 209 |
Services Progressifs - Placements en soins de santé | 408 |
Solutions Nursing L.F.C. | 216 |
Résidences
Kiosque/Table | |
---|---|
Groupe Champlain | 110 |
Groupe Maurice | 206 |
![]() | 306 |
Visavie | 108 |
Entreprises privées
Kiosque/Table | |
---|---|
ASICC-MED | 502 |
Akira | 219 |
Calzuro Canada | 103 |
Clinique OVO | 503 |
Clinique St-Amour | 517 |
Complexe chirurgical CMC | 223 |
Dialogue | 412 |
Excel Santé | 212 |
IRIS Le Groupe Visuel | 523 |
IV Tech Pharma | 404 |
Les Maisons Péladeau | Table Y |
Maison St-Raphaël | Table J |
Médibas | 319 |
Novo Nordisk Canada | 505 |
Logibec inc. | 122 |
Philips | 106 |
Prenato - Dépistage prénatal et accompagnement | 518 |
che Soins du diabète | 520 |
Stericycle | 305 |
Vigilance Santé | 507 |
Organismes communautaires
Kiosque/Table | |
---|---|
NOVA Montréal – Programme Croix Bleue du Québec | 221 |
Autres
Kiosque/Table | |
---|---|
![]() | 311-410 |
![]() | 417 |
![]() | 409-508 |
![]() | 419 |
![]() | 100-102 |